Königsliste 2019
Gesamtliste
| Wappen von Nordstemmen | Gesamtringzahl aller 6 Schützen | |||||
| Mannschaft: | 1. | Gemeinde Nordstemmen | 301,6 | Ringe | ||
| Tatusch, Uwe | 53,2 | Ringe | ||||
| Kirsten, Oliver | 51 | Ringe | ||||
| Schmidt, Sven | 50,9 | Ringe | ||||
| Finke, Heidrun | 49,7 | Ringe | ||||
| Lauenstein-Wagner, Rouven | 49,4 | Ringe | ||||
| Cieplik, Tobias | 47,4 | Ringe | ||||
| Mannschaft: | 2. | Gemeinde Nordstemmen | 300,2 | Ringe | ||
| Mannschaft: | 3. | MTV Tischtennis | 299,8 | Ringe | ||
| Einzelwertung: | 1. | Tatusch, Uwe | 53,2 | Ringe | ||
| 2. | Reinewart, Stephanie | 52,9 | Ringe | |||
| 3. | Schmidt, Sven | 52,2 | Ringe | |||
| KK Wanderpreis | Gesamtringzahl aller 4 Schützen | |||||
| Mannschaft: | 1. | MTV Tischtennis | 113 | Ringe | ||
| Rathing, Sabine | 28 | Ringe | ||||
| Rathing, Christian | 27 | Ringe | ||||
| Rathing, Matthias | 29 | Ringe | ||||
| Rathing, Wolfgang | 29 | Ringe | ||||
| Mannschaft: | 2. | FF Alte Kameraden | 112 | Ringe | ||
| Mannschaft | 3. | Reservisten | 111 | Ringe | ||
| Einzelwertung: | 1. | Eisfelder, Patrick | 30 | Ringe | 749,9 | Teiler |
| 2. | Hollah, Laura | 30 | Ringe | 1379,3 | Teiler | |
| 3. | Isensee, Niklas | 30 | Ringe | 1545,4 | Teiler | |
| Ortsratbecher | Bester niedrigste Teiler | |||||
| Platz 1 | Kasten, Kevin | 242,1 | Teiler | |||
| Platz 2 | Hollnack, Gerrit | 257,3 | Teiler | |||
| Platz 3 | Günther, Sophie | 261,7 | Teiler | |||
| Bürgerbecher | 2 besten Teiler werden addiert | |||||
| Platz 1 | Räbiger, Bernd | 265,2 | Teiler | |||
| Platz 2 | Lampe, Wilfred | 477,5 | Teiler | |||
| Platz 3 | Lampe, Doris | 590,4 | Teiler | |||
| Bürgerkönig | Bester niedrigste Teiler | |||||
| Platz 1 | Lampe, Sandra | 12,1 | Teiler | |||
| Platz 2 | Tidow, Lorenz | 32,0 | Teiler | |||
| Platz 3 | Günther, Sophie | 46,2 | Teiler | |||
| Bürgerschülerkönig | Bester niedrigste Teiler | |||||
| Platz 1 | Müller, Niklas | 111,6 | Teiler | |||
| Lichtpunktkönig | Bester niedrigste Teiler | |||||
| Platz 1 | Falke, Lena | 22,6 | Teiler | |||
| Platz 2 | Lampe, Tino | 23,3 | Teiler | |||
| Platz 3 | Braukmüller, Mara | 167,0 | Teiler | |||
| Damensilberpreis | Bester niedrigste Teiler | |||||
| Platz 1 | Thiel, Diana | 10,6 | Teiler | |||
| Platz 2 | Lampe, Doris | 13,1 | Teiler | |||
| Platz 3 | Schmiele, Irmgard | 22,8 | Teiler | |||
| Vereins-Schülerkönig | Bester niedrigste Teiler | |||||
| Platz 1 | Lampe, Nico | 106,3 | Teiler | |||
| Platz 2 | Teiler | |||||
| Platz 3 | Teiler | |||||
| Vereins-Jugendkönig | Bester niedrigste Teiler | |||||
| Platz 1 | Busse, Marlon | 45,7 | Teiler | |||
| Platz 2 | Werz, Lukas | 57,3 | Teiler | |||
| Herzog | Bester niedrigste Teiler | |||||
| Platz 1 | Lampe, Wilfred | 1,0 | Teiler | |||
| Platz 2 | Thiel, Diana | 14,2 | Teiler | |||
| Platz 3 | Lampe, Doris | 19,0 | Teiler | |||
| Jagdkönig | Gesamtringzahl pro Scheibe | |||||
| Platz 1 | Räbiger, Bernd | 27 | Ringe | |||
| Platz 2 | Reckewell, Arnold | |||||
| Platz 3 | Lampe, Wilfred | |||||
| Damen Königin | 3 Teiler in einem Satz | Kleinste Summe | ||||
| Platz 1 | Thiel, Diana | 181,3 | Teiler | |||
| Platz 2 | Lampe, Doris | 242,1 | Teiler | |||
| Platz 3 | Krex, Ingrid | 243,2 | Teiler | |||
| König | 3 Teiler in einem Satz | Kleinste Summe | ||||
| Platz 1 | Reckewell, Arnold | 761,5 | Teiler | |||
| Platz 2 | Lampe, Wilfred | |||||
| Platz 3 | Räbiger, Bernd | |||||
KK-Wanderpreis 2019 Einzelwertung
| 1. | Eisfelder, Patrick | 10 | 10 | 10 | 30 | 749,9 |
| 2. | Hollah, Laura | 10 | 10 | 10 | 30 | 1379,3 |
| 3. | Isensee, Niklas | 10 | 10 | 10 | 30 | 1545,4 |
| 4. | Rodewald, Sven | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 5. | Hollnack, Gerrit | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 6. | Rathing, Sabine | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 7. | Rathing, Wolfgang | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 8. | Rathing, Matthias | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 9. | Ahrens, Armin | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 10. | Eisfelder, Patrick | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 11. | Tatusch, Uwe | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 12. | Thurnau Ralf | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 13. | Rathing, Wolfgang | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 14. | Eisfelder, Patrick | 10 | 9 | 10 | 29 | |
| 15. | Tidow,Lorenz | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 16. | Könecke, Frederik | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 17. | Cieplik, Tobias | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 18. | Thurnau Ralf | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 19. | Kirsten, Oliver | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 20. | Kellner, Tim | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 21. | Malte Aviles, Ott | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 22. | Kasten, Sonja | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 23. | Palubicki von, Christian | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| 24. | Kasten, Kevin | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 25. | Bäte, Jan | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 26. | Rathing, Sabine | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 27. | Rathing, Sabine | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 28. | Rodewald, Sven | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 29. | Kennig, Claus | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 30. | Rathing, Sabine | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 31. | Kellner, Tim | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 32. | Rathing, Christian | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 33. | Person, Bernd | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 34. | Bothmann, Karl-Heinz | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 35. | Eisfelder, Patrick | 10 | 9 | 9 | 28 | |
| 36. | Tidow,Lorenz | 10 | 9 | 9 | 28 | |
| 37. | Reichert, Frank | 10 | 9 | 9 | 28 | |
| 38. | Tidow,Lorenz | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| 39. | Freihorst, Daniel | 10 | 8 | 10 | 28 | |
| 40. | Eisfelder, Patrick | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| 41. | Finke, Heidrun | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 42. | Rathing, Christian | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 43. | Rathing, Wolfgang | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 44. | Kirsten, Oliver | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 45. | Rathing, Matthias | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 46. | Svensson, Rolf | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 47. | Rathing, Wolfgang | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 48. | Dill, Thorsten | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 49. | Rathing, Christian | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 50. | Cieplik, Tobias | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 51. | Finke, Heidrun | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 52. | Pawlicki, Sascha | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 53. | Schwarz, Annika | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 54. | Schmidt, Sven | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 55. | Ahrens, Armin | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 56. | Brammer, Ulf | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 57. | Brüsehoff, Horst | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 58. | Koch, Werner | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 59. | Buckert, Lars | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 60. | Person, Bernd | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 61. | Freihorst, Daniel | 10 | 9 | 8 | 27 | |
| 62. | Eisfelder, Patrick | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 63. | Tidow,Lorenz | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 64. | Eisfelder, Karen | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 65. | Freihorst, Daniel | 10 | 8 | 9 | 27 | |
| 66. | Tatusch, Uwe | 7 | 9 | 10 | 26 | |
| 67. | Scholz, Pascal | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 68. | Knappe Steffen | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 69. | Schmidt, Sven | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 70. | Reinewart, Stephanie | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 71. | Koch, Werner | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| 72. | Waldraff, Ben | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 73. | Hasenbein, Niklas | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 74. | Bartholl, Holger | 10 | 9 | 7 | 26 | |
| 75. | Rathing, Matthias | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 76. | Friedhoff, Heinrich | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| 77. | Schuler, Heinz | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 78. | Reichert, Frank | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| 79. | Stockleben, Timo | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 80. | Rathing, Matthias | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 81. | Ohlmer, Eggert | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 82. | Königsmark, Sven | 7 | 8 | 10 | 25 | |
| 83. | Lenkeit, Friedrich | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 84. | Ohlmer, Henning | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 85. | Kasten, Sonja | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 86. | Chirhirnikov, Ilya | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 87. | Lehnberg, Kevin | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 88. | Brehmer, Frederik | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 89. | Rathing, Christian | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 90. | Ott, Cornelia | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 91. | Lonzen, Alexander | 6 | 9 | 10 | 25 | |
| 92. | Keitmann, Hans-Peter | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 93. | Reichert, Frank | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 94. | Papst, Eric | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 95. | Koch, Werner | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 96. | Schuler, Heinz | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 97. | Gnebner, Kevin | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 98. | Schmidt, Nando | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 99. | Kasten, Sonja | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 100. | Lenkeit, Friedrich | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 101. | Bäte, Jan | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 102. | Thimm, Peter | 6 | 9 | 9 | 24 | |
| 103. | Papst, Eric | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 104. | Tummer, Heinrich | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 105. | Büchler, Marc | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 106. | Pape, Jens | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 107. | Person, Bernd | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 108. | Garbs, Florian | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 109. | Brehmer, Frederik | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 110. | Reichert,Frank | 5 | 8 | 10 | 23 | |
| 111. | Bothmann, Karl-Heinz | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 112. | Tummer, Heinrich | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 113. | Person, Bernd | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 114. | Schuler, Heinz | 9 | 9 | 4 | 22 | |
| 115. | Dill, Claudia | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 116. | Ott, Malte Aviles | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 117. | Reichert, Frank | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 118. | Schünemann, Anke | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 119. | Hormann, Katja | 4 | 7 | 9 | 20 | |
| 120. | Isensee, Louis | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 121. | Eichsfelder, Karen | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 122. | Manneck, Swantje | 3 | 7 | 9 | 19 | |
| 123. | Schmädicke, Jürgen | 4 | 7 | 8 | 19 | |
| 124. | Bartels, Karl | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 125. | Loerts, Timo | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 126. | Ludewig, Jürgen | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 127. | Friedhoff, Heinrich | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 128. | Grube, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KK-Wanderpreis 2019 Mannschaftswertung
| 1. | MTV Tischtennis 2 | 28 | 27 | 29 | 29 | 113 |
| 2. | Freiwillige Feuerwehr 5 | 29 | 27 | 28 | 28 | 112 |
| 3. | Reservisten 1 | 29 | 28 | 25 | 29 | 111 |
| 4. | Reservisten 2 | 27 | 27 | 29 | 28 | 111 |
| 5. | MTV Tischtennis 4 | 29 | 26 | 28 | 28 | 111 |
| 6. | Freiwillige Feuerwehr 7 | 27 | 28 | 22 | 28 | 111 |
| 7. | Gem. Nordstemmen 3 | 27 | 29 | 27 | 27 | 110 |
| 8. | Gem. Nordstemmen 1 | 27 | 28 | 26 | 28 | 109 |
| 9. | MTV Tischtennis 3 | 29 | 25 | 27 | 27 | 108 |
| 10. | Freiwillige Feuerwehr-Nordstemmen 2 | 28 | 27 | 25 | 28 | 108 |
| 11. | MTV Tischtennis 1 | 27 | 28 | 25 | 27 | 107 |
| 12. | Gem. Nordstemmen 2 | 26 | 27 | 27 | 26 | 106 |
| 13. | Freiwillige Feuerwehr 3 | 28 | 28 | 24 | 26 | 106 |
| 14. | MTV Tischtennis Vorstand | 24 | 27 | 27 | 26 | 104 |
| 15. | Freiwillige Feuerwehr 6 | 27 | 27 | 28 | 22 | 104 |
| 16. | SPD | 25 | 28 | 25 | 25 | 103 |
| 17. | Freiwillige Feuerwehr 4 | 30 | 26 | 22 | 25 | 103 |
| 18. | Calenberger Schiesser | 21 | 29 | 28 | 24 | 102 |
| 19. | VFL Nordstemmen 4 | 24 | 28 | 25 | 25 | 102 |
| 20. | VFL Nordstemmen 1 | 26 | 25 | 28 | 23 | 102 |
| 21. | GJR Nordstemmen | 26 | 26 | 30 | 20 | 102 |
| 22. | VFL Nordstemmen 2 | 26 | 28 | 18 | 28 | 100 |
| 23. | Blasorchester2 | 21 | 21 | 28 | 30 | 100 |
| 24. | Herren Gymnastik 1 | 27 | 28 | 25 | 19 | 99 |
| 25. | Freiwillige Feuerwehr 1 | 29 | 25 | 20 | 25 | 99 |
| 26. | VFL Nordstemmen 3 | 25 | 24 | 25 | 24 | 98 |
| 27. | Freiwillige Feuerwehr-Altersgruppe 3 | 26 | 19 | 24 | 27 | 96 |
| 28. | Freiwillige Feuerwehr-Altersgruppe 2 | 21 | 25 | 26 | 22 | 94 |
| 29. | Ortsrat Nordstemmen | 28 | 23 | 14 | 25 | 90 |
| 30. | Blasorchester 1 | 27 | 20 | 23 | 19 | 89 |
| 31. | Freiwillige Feuerwehr- Altersgruppe 4 | 23 | 7 | 24 | 27 | 81 |
| 32. | Freiwillige Feuerwehr-Altersgruppe 1 | 0 | 23 | 22 | 24 | 69 |
Wappen von Nordstemmen 2019.
Einzel- und Mannschaftsergebnisse.
| Platz | Name Verein |
Total | Platz | Mannschaft Schütze |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatusch, Uwe Gemeinde Nordstemmen |
53.2 | 1. | Gemeinde, Nordstemmen 5 | 301.6 | |
| 2. | Reinewart, Stephanie Gemeinde Nordstemmen |
52.9 | Tatusch, Uwe | 53.2 | ||
| 3. | Schmidt, Sven Gemeinde Nordstemmen |
52.2 | Kirsten, Oliver | 51.0 | ||
| 4. | Kasten, Sonja SPD Nordstemmen |
51.6 | Schmidt, Sven | 50.9 | ||
| Tidow, Lorenz FFW Nordstemmen |
51.6 | Finke, Heidrun | 49.7 | |||
| 6. | Koch, Werner FFW Nordstemmen |
51.3 | Lauenstein-Wagner, Rouven | 49.4 | ||
| Rathing, Sabine MTV Tischtennis |
51.3 | Cieplik, Tobias | 47.4 | |||
| 8. | Hollah, Laura Blasorchester |
51.2 | 2. | Gemeinde, Nordstemmen 2 | 300.2 | |
| 9. | Rathing, Sabine MTV Tischtennis |
51.2 | Reinewart, Stephanie | 52.9 | ||
| 10. | Cieplik, Tobias Gemeinde Nordstemmen |
51.2 | Rouven, Lauenstein-Wagner | 50.7 | ||
| 11. | Pabst, Eric FFW Altersgruppe |
51.0 | Svensson, Angelika | 50.3 | ||
| 12. | Kirsten, Oliver Gemeinde Nordstemmen |
51.0 | Finke, Heidrun | 49.4 | ||
| Könecke, Frederic VFL Nordstemmen |
51.0 | Kirsten, Oliver | 48.8 | |||
| 14. | Rathing, Christian MTV Tischtennis |
50.9 | Cieplik, Tobias | 48.1 | ||
| 15. | Rathing, Christian MTV Tischtennis |
50.7 | 3. | MTV Tischtennis 2 | 299.8 | |
| 16. | Scholz, Pascal VFL Nordstemmen |
50.7 | Rathing, Sabine | 51.3 | ||
| 17. | Rouven, Lauenstein-Wagner Gemeinde Nordstemmen |
50.7 | Rathing, Christian | 50.9 | ||
| 18. | Bothmann, Karl-Heinz FFW Altersgruppe |
50.6 | Finke, Nadine | 50.5 | ||
| 19. | Rathing, Matthias MTV Tischtennis |
50.6 | Rathing, Wolfgang | 50.4 | ||
| 20. | Rathing, Wolfgang MTV Tischtennis |
50.6 | Kuczmierczyk, Waldemar | 48.9 | ||
| 21. | Finke, Nadine MTV Tischtennis |
50.5 | Rathing, Matthias | 47.8 | ||
| 22. | Rathing, Wolfgang MTV Tischtennis |
50.4 | 4. | Gemeinde, Nordstemmen 3 | 299.6 | |
| 23. | Svensson, Angelika Gemeinde Nordstemmen |
50.3 | Schmidt, Sven | 52.2 | ||
| 24. | Reichert, Frank FFW Altersgruppe |
50.1 | Tatusch, Uwe | 51.8 | ||
| 25. | Svensson, Rolf Gemeinde Nordstemmen |
50.1 | Cieplik, Tobias | 51.2 | ||
| 26. | Brüsehoff, Horst Gymnastik Gruppe Herren |
50.1 | Kirsten, Oliver | 50.4 | ||
| 27. | Buckert, Lars FFW Altersgruppe |
49.7 | Svensson, Rolf | 49.5 | ||
| 28. | Finke, Heidrun Gemeinde, Nordstemmen |
49.7 | Reinewart, Stephanie | 44.5 | ||
| 29. | Lauenstein-Wagner, Rouven Gemeinde Nordstemmen |
49.6 | 5. | Gemeinde, Nordstemmen 4 | 299.5 | |
| 30. | Dill, Thorsten Blasorchester |
49.5 | Schmidt, Sven | 50.5 | ||
| 31. | Timm, Peter MTV Tischtennis |
49.4 | Cieplik, Tobias | 50.2 | ||
| 32. | Brammer, Ulf Reservistenkammeradschaft |
49.4 | Kirsten, Oliver | 50.0 | ||
| 33. | Freihorst, Daniel FFW Nordstemmen |
49.1 | Tatusch, Uwe | 49.9 | ||
| 34. | Schuler, Heinz KKS Nordstemmen |
49.1 | Lauenstein-Wagner, Rouven | 49.6 | ||
| 35. | Knappe, Steffen VFL Nordstemmen |
49.0 | Svensson, Angelika | 49.3 | ||
| 36. | Kuczmierczyk, Waldemar MTV Tischtennis |
48.9 | 6. | Gemeinde, Nordstemmen 1 | 297.3 | |
| 37. | Kellner, Tim VFL Nordstemmen |
48.7 | Schmidt, Sven | 51.2 | ||
| 38. | Kennig, Claus Gymnastik Gruppe Herren |
48.4 | Tatusch, Uwe | 50.6 | ||
| 39. | Keitmann, Peter Gymnastik Gruppe Herren |
48.3 | Svensson, Rolf | 50.1 | ||
| 40. | Ludewig, Jürgen Ortsrat Nordstemmen |
48.2 | Cieplik, Tobias | 49.8 | ||
| 41. | Stockleben, Timo VFL Nordstemmen |
48.1 | Kirsten, Oliver | 48.2 | ||
| 42. | Ohlmer, Eggert Reservistenkammeradschaft |
47.9 | Reinewart, Stephanie | 47.4 | ||
| 43. | Büchler, Marc FFW Nordstemmen |
47.8 | 7. | FFW Altersgruppe 5 | 286.3 | |
| 44. | Lenkeit, Friedrich FFW Altersgruppe |
47.8 | Bothmann, Karl-Heinz | 50.6 | ||
| Rathing, Matthias MTV Tischtennis |
47.8 | Reichert, Frank | 49.6 | |||
| 46. | Brehmer, Frederik VFL Nordstemmen |
47.7 | Buckert, Lars | 49.0 | ||
| 47. | Eisfelder, Patrick FFW Nordstemmen |
47.7 | Lenkeit, Friedrich | 47.8 | ||
| 48. | Schwarz, Annika MTV Tischtennis |
47.6 | Koch, Werner | 47.0 | ||
| 49. | Königsmark, Sven VFL Nordstemmen |
47.6 | Person, Bernd | 42.3 | ||
| 50. | Müller, Eckard FFW Altersgruppe |
47.5 | 8. | MTV Tischtennis 1 | 286.1 | |
| 51. | Garbs, Florian Blasorchester |
47.3 | Rathing, Sabine | 51.2 | ||
| 52. | Eisfelder, Karen FFW Altersgruppe |
47.3 | Rathing, Christian | 50.7 | ||
| 53. | Schaper, Karl FFW Altersgruppe |
47.2 | Rathing, Matthias | 50.6 | ||
| 54. | Gomoll, Steffen Reservistenkammeradschaft |
46.9 | Rathing, Wolfgang | 50.6 | ||
| 55. | Schmidt, Nando VFL Nordstemmen |
46.8 | Timm, Peter | 42.4 | ||
| 56. | Person, Bernd FFW Altersgruppe |
46.6 | Kuczmierczyk, Waldemar | 40.6 | ||
| 57. | Pawlicki, Sascha MTV Tischtennis |
46.6 | 9. | FFW Nordstemmen 2 | 285.0 | |
| 58. | Lehnberg, Kevin VFL Nordstemmen |
46.5 | Tidow, Lorenz | 51.6 | ||
| 59. | Ott, Malte SPD Nordstemmen |
46.2 | Koch, Werner | 50.2 | ||
| 60. | Kasten, Sonja Ortsrat Nordstemmen |
46.0 | Freihorst, Daniel | 48.4 | ||
| 61. | Friedhof, Heinrich FFW Altersgruppe |
45.9 | Büchler, Marc | 47.8 | ||
| 62. | Ahrens, Armin Reservistenkammeradschaft |
45.9 | Person, Bernd | 45.6 | ||
| 63. | Grube, Peter FFW Altersgruppe |
45.4 | Reichert, Frank | 41.4 | ||
| 64. | Menzel, Friedhelm Gymnastik Gruppe Herren |
44.9 | 10. | FFW Nordstemmen 3 | 284.1 | |
| 65. | Rudolph, Stefan Reservistenkammeradschaft |
44.4 | Koch, Werner | 50.6 | ||
| 66. | Tummer, Heinrich FFW Altersgruppe |
44.4 | Freihorst, Daniel | 49.1 | ||
| 67. | Auditor, Matthias Ortsrat Nordstemmen |
44.3 | Tidow, Lorenz | 47.8 | ||
| 68. | Arlt, Andreas SPD Nordstemmen |
44.3 | Eisfelder, Patrick | 47.5 | ||
| 69. | Bartholl, Holger Gemeindejugendring |
44.2 | Reichert, Frank | 46.9 | ||
| 70. | Pape, Jens Ortsrat Nordstemmen |
44.2 | Person, Bernd | 42.2 | ||
| 71. | Ott, Cornelia SPD Nordstemmen |
43.9 | 11. | FFW Altersgruppe 3 | 278.8 | |
| 72. | Günther, Sophie Gemeindejugendring |
43.9 | Bothmann, Karl-Heinz | 50.5 | ||
| 73. | Isensee, Niklas Gemeindejugendring |
43.8 | Koch, Werner | 47.9 | ||
| 74. | Hasenbein, Niklas MTV Tischtennis |
43.4 | Reichert, Frank | 47.6 | ||
| 75. | Schmädicke, Jürgen Gymnastik Gruppe Herren |
43.3 | Lenkeit, Friedrich | 46.6 | ||
| 76. | Lenkeit, Sebastian Reservistenkammeradschaft |
43.2 | Person, Bernd | 46.6 | ||
| 77. | Dill, Claudia Blasorchester |
43.1 | Bartels, Karl-Heinz | 39.6 | ||
| 78. | Bäte, Jan VFL Nordstemmen |
42.7 | 12. | FFW Nordstemmen 1 | 278.5 | |
| 79. | Gnebner, Kevin VFL Nordstemmen |
42.6 | Koch, Werner | 51.3 | ||
| 80. | Hormann, Katja Blasorchester |
42.5 | Schuler, Heinz | 49.1 | ||
| 81. | Timm, Peter MTV Tischtennis |
42.4 | Eisfelder, Patrick | 47.7 | ||
| 82. | Chikhirnikov, Ilya VFL Nordstemmen |
42.3 | Reichert, Frank | 46.7 | ||
| 83. | Isensee, Louis Gemeindejugendring |
41.8 | Tidow, Lorenz | 42.3 | ||
| 84. | Kuczmierczyk, Waldemar MTV Tischtennis |
40.6 | Person, Bernd | 41.4 | ||
| 85. | Waldraff, Ben Gemeindejugendring |
40.4 | 13. | FFW Altersgruppe 6 | 277.9 | |
| 86. | Bartels, Karl-Heinz FFW Altersgruppe |
39.9 | Reichert, Frank | 50.1 | ||
| 87. | Loerts, Timo VFL Nordstemmen |
38.3 | Buckert, Lars | 49.7 | ||
| 88. | Schünemann, Anke Blasorchester |
38.1 | Bothmann, Karl-Heinz | 49.3 | ||
| 89. | Ohlmer, Henning Ortsrat Nordstemmen |
37.7 | Müller, Eckard | 47.5 | ||
| 90. | Lonzen, Alexander SPD Nordstemmen |
34.8 | Person, Bernd | 45.9 | ||
| 91. | Königsmark, Jens VFL Nordstemmen |
33.2 | Friedhof, Heinrich | 35.4 | ||
| 92. | Hartje, Wilfried Gymnastik Gruppe Herren |
31.5 | 14. | Reservisten I | 277.7 | |
| Brammer, Ulf | 49.4 | |||||
| Ohlmer, Eggert | 47.9 | |||||
| Gomoll, Steffen | 46.9 | |||||
| Ahrens, Armin | 45.9 | |||||
| Rudolph, Stefan | 44.4 | |||||
| Lenkeit, Sebastian | 43.2 | |||||
| 15. | FFW Altersgruppe 4 | 277.0 | ||||
| Buckert, Lars | 49.0 | |||||
| Person, Bernd | 46.6 | |||||
| Lenkeit, Friedrich | 46.3 | |||||
| Friedhof, Heinrich | 45.9 | |||||
| Grube, Peter | 45.4 | |||||
| Tummer, Heinrich | 43.8 | |||||
| 16. | VFL Nordstemmen 3 | 276.0 | ||||
| Könecke, Frederic | 51.0 | |||||
| Scholz, Pascal | 49.8 | |||||
| Königsmark, Sven | 47.6 | |||||
| Bäte, Jan | 42.7 | |||||
| Gnebner, Kevin | 42.6 | |||||
| Chikhirnikov, Ilya | 42.3 | |||||
| 17. | Blasorchester 1 | 271.7 | ||||
| Hollah, Laura | 51.2 | |||||
| Dill, Thorsten | 49.5 | |||||
| Garbs, Florian | 47.3 | |||||
| Dill, Claudia | 43.1 | |||||
| Hormann, Katja | 42.5 | |||||
| Schünemann, Anke | 38.1 | |||||
| 18. | VFL Nordstemmen 2 | 271.2 | ||||
| Scholz, Pascal | 50.7 | |||||
| Könecke, Frederic | 50.2 | |||||
| Knappe, Steffen | 49.0 | |||||
| Lehnberg, Kevin | 46.5 | |||||
| Loerts, Timo | 38.3 | |||||
| Gnebner, Kevin | 36.5 | |||||
| 19. | VFL Nordstemmen 1 | 271.2 | ||||
| Kellner, Tim | 48.7 | |||||
| Stockleben, Timo | 48.1 | |||||
| Brehmer, Frederik | 47.7 | |||||
| Schmidt, Nando | 46.8 | |||||
| Königsmark, Sven | 46.7 | |||||
| Königsmark, Jens | 33.2 | |||||
| 20. | FFW Altersgruppe 1 | 271.2 | ||||
| Pabst, Eric | 51.0 | |||||
| Eisfelder, Karen | 47.3 | |||||
| Lenkeit, Friedrich | 47.2 | |||||
| Tummer, Heinrich | 44.4 | |||||
