Tabelle Verbandsoberliga
- Details
- Kategorie: Verbandsoberliga
- Veröffentlicht am Dienstag, 29. Januar 2008 17:37
| Verbandsoberliga | ||||||||
| 2006/2007 | ||||||||
| 29.10.2006 | ||||||||
| SV Wolthausen II | - | SV Hohnhorst I | 2 | : | 3 | |||
| SB Freiheit I | - | SV Schneverdingen I | 4 | : | 1 | |||
| SV Hohnhorst I | - | SV Schneverdingen I | 1 | : | 4 | |||
| SV Wolthausen II | - | SB Freiheit I | 1 | : | 4 | |||
| SSG Burgdorf I | - | Spsch Hannover I | 2 | : | 3 | |||
| SV Osterwald U/E | - | KKS Nordstemmen II | 2 | : | 3 | |||
| Spsch Hannover I | - | KKS Nordstemmen II | 3 | : | 2 | |||
| SSG Burgdorf I | - | SV Osterwald U/E | 5 | : | 0 | |||
| 26.11.2006 | ||||||||
| Spsch Hannover I | - | SV Hohnhorst I | 4 | : | 1 | |||
| SV Wolthausen II | - | SSG Burgdorf I | 4 | : | 1 | |||
| SV Hohnhorst I | - | SSG Burgdorf I | 3 | : | 2 | |||
| Spsch Hannover I | - | SV Wolthausen II | 2 | : | 3 | |||
| SV Osterwald U/E | - | SB Freiheit I | 2 | : | 3 | |||
| SV Schneverdingen I | - | KKS Nordstemmen II | 1 | : | 4 | |||
| SB Freiheit I | - | KKS Nordstemmen II | 4 | : | 1 | |||
| SV Osterwald U/E | - | SV Schneverdingen I | 4 | : | 1 | |||
| 17.12.2006 | ||||||||
| SB Freiheit I | - | SSG Burgdorf I | 4 | : | 1 | |||
| SV Schneverdingen I | - | Spsch Hannover I | 4 | : | 1 | |||
| SV Schneverdingen I | - | SSG Burgdorf I | 2 | : | 3 | |||
| SB Freiheit I | - | Spsch Hannover I | 5 | : | 0 | |||
| KKS Nordstemmen II | - | SV Hohnhorst I | 5 | : | 0 | |||
| SV Wolthausen II | - | SV Osterwald U/E | 2 | : | 3 | |||
| SV Hohnhorst I | - | SV Osterwald U/E | 1 | : | 4 | |||
| KKS Nordstemmen II | - | SV Wolthausen II | 3 | : | 2 | |||
| 14.01.2007 | ||||||||
| SSG Burgdorf I | - | KKS Nordstemmen II | 5 | : | 0 | |||
| SV Hohnhorst I | - | SB Freiheit I | 1 | : | 4 | |||
| Spsch Hannover I | - | SV Osterwald U/E | 1 | : | 4 | |||
| SV Schneverdingen I | - | SV Wolthausen II | 2 | : | 3 | |||
| Verein | WK | Einzelpunkte | Punkte | |||||
| 1. SB Freiheit I | 7 | 28 | : | 7 | 14 | : | 0 | |
| 2. SV Osterwald U/E I | 7 | 19 | : | 16 | 8 | : | 6 | |
| 3. KKS Nordstemmen II | 7 | 18 | : | 17 | 8 | : | 6 | |
| 4. SSG Burgdorf I | 7 | 18 | : | 17 | 6 | : | 8 | |
| 5. SV Wolthausen II | 7 | 17 | : | 18 | 6 | : | 8 | |
| 6. Spsch Hannover I | 7 | 14 | : | 21 | 6 | : | 8 | |
| 7. SV Schneverdingen I | 7 | 15 | : | 20 | 4 | : | 10 | |
| 8. SV Hohnhorst I | 7 | 11 | : | 24 | 4 | : | 10 | |

