Kreisliga Endergebnis
- Details
- Kategorie: Kreisliga
- Veröffentlicht am Dienstag, 29. Januar 2008 17:32
| Stand nachdem 4. Durchgang = Endstand | |||||
| Mannschaftswertung | Ring-Ges.: | Pkt-Ges. | |||
| 1. | KKS Nordstemmen IV | 7191 | 16 | ||
| 2. | SG Rethen/ Leine II | 7110 | 14 | ||
| 3. | KKS HeisedeI | 7059 | 12 | ||
| 4. | KKS Hasede II | 7046 | 11 | ||
| 5. | J G K | 6847 | 7 | ||
| Einzelwertung | Ges. | ||||
| 1. | Lauer | Gerald | KKS Hasede II | 1480 | |
| 2. | Gude | Klaus | KKS Heisede I | 1480 | |
| 3. | Düker | Thomas | KKS Hasede II | 1460 | |
| 4. | Wittur | Raphel | J G K | 1459 | |
| 5. | Borutta | Jan | KKS Heisede I | 1459 | |
| 6. | Fahrenkohl | Marc | SG Rethen II | 1455 | |
| 7. | Baumann | Dieter | SG Rethen II | 1450 | |
| 8. | Schöbel | Frank | SG Rethen II | 1424 | |
| 9. | Conrades | Daniel | J G K | 1393 | |
| 10. | Kiefer | Jörn | KKS Heisede I | 1358 | |
| 11. | Loyen | Michael | J G K | 1297 | |
| 12. | Wagner | Torsten | J G K | 1106 | |
| 13. | Hampel | Dieter | SG Rethen II | 1075 | |
| 14. | Kalka | Andre` | KKS Nordst. IV | 1068 | |
| 15. | Bruchmann | Tim | KKS Heisede I | 1037 | |
| 16. | Voigt | Sebastian | KKS Hasede II | 1033 | |
| 17. | Hampel | Diana | KKS Nordst. IV | 1030 | |
| 18. | Eicke | Nicolas | KKS Heisede I | 1018 | |
| 19. | Herwig | Thomas | J G K | 966 | |
| 20. | Kreuzkam | Alexander | KKS Hasede II | 958 | |
| 21. | Räbiger | Bernd | KKS Nordst. IV | 743 | |
| 22. | Olenik | Jennyfer | KKS Nordst. IV | 736 | |
| 23. | Greinert | Andrea | KKS Hasede II | 731 | |
| 24. | Dummer | Christian | KKS Nordst. IV | 722 | |
| 25. | Weise | Rainer | KKS Heisede I | 708 | |
| 26. | Peine | Marcus | KKS Hasede II | 696 | |
| 27. | Greinert | Michael | KKS Hasede II | 688 | |
| 28. | Lampe | Jessica | KKS Nordst. IV | 390 | |
| 29. | Navertyuk | Katharina | KKS Nordst. IV | 381 | |
| 30. | Lampe | Wilfred | KKS Nordst. IV | 378 | |
| 31. | Pohl | Christian | KKS Nordst. IV | 377 | |
| 32. | Sundermeier | Thorben | KKS Nordst. IV | 376 | |
| 33. | Pohl | Frank | KKS Nordst. IV | 365 | |
| 34. | Wagner | Uta | SG Rethen II | 360 | |
| 35. | Gildemeister | Conny | SG Rethen II | 357 | |
| 36. | Fricke | Meriam | KKS Nordst. IV | 344 | |
| 37. | Schwetje | Thomas | J G K | 336 | |
| 38. | Braun | Ina | SG Rethen II | 333 | |
| 39. | v. Hermanni | Reinhard | SG Rethen II | 332 | |
| 40. | Fahrenkohl | Conny | SG Rethen II | 324 | |
| 41. | Urbach | Manfred | J G K | 290 | |
| 42. | Jamroz | Wolfgang | KKS Nordst. IV | 281 | |
| H. Pahl | |||||
| RWK-Leiter | |||||

