Startzeiten KKS-Nordstemmen bei KM LG 2008
- Details
- Kategorie: Aktuell
- Erstellt am Donnerstag, 03. April 2008 17:18
- Veröffentlicht am Donnerstag, 03. April 2008 17:18
| Name | Disziplin | Datum | Zeit | Stand | ||||
| Borchers, Henrik | KK-100m | 26.04.2008 | 09:00 Uhr | 11 | ||||
| Feldhaus, Carsten | KK-100m | 26.04.2008 | 09:00 Uhr | 12 | ||||
| Lampe, Ralph | KK-100m | 26.04.2008 | 09:00 Uhr | 10 | ||||
| Lampe, Jan | KK-100m | 26.04.2008 | 09:00 Uhr | 8 | ||||
| Pohl, Frank | KK-100m | 26.04.2008 | 09:00 Uhr | 7 | ||||
| Arndt, Dennis | KK-100m | 26.04.2008 | 09:00 Uhr | 9 | ||||
| Lampe, Doris | KK-100m | 26.04.2008 | 10:00 Uhr | 14 | ||||
| Schrooten, Doris | KK-100m | 26.04.2008 | 10:00 Uhr | 15 | ||||
| Lindner, Detlef | KK-100m | 26.04.2008 | 10:00 Uhr | 13 | ||||
| Räbiger, Bernd | KK-100m | 26.04.2008 | 10:00 Uhr | 12 | ||||
| Lampe, Wilfred | KK-100m | 26.04.2008 | 10:00 Uhr | 11 | ||||
| Pahl, Helmut | KK-100m | 26.04.2008 | 11:00 Uhr | 1 | ||||
| Pahl, Helmut | 60 lieg | 27.04.2008 | 09:00 Uhr | 31 | ||||
| Lindner, Detlef | 60 lieg | 27.04.2008 | 09:00 Uhr | 29 | ||||
| Räbiger, Bernd | 60 lieg | 27.04.2008 | 09:00 Uhr | 30 | ||||
| Pahl, Helmut | 3 x 20 | 27.04.2008 | 10:45 Uhr | 24 | ||||
| Lampe, Wilfred | 3 x 20 | 27.04.2008 | 10:45 Uhr | 23 | ||||
| Räbiger, Bernd | 3 x 20 | 27.04.2008 | 10:45 Uhr | 22 | ||||
| Lindner, Detlef | 3 x 20 | 27.04.2008 | 10:45 Uhr | 21 | ||||
| Pohl, Frank | 3 x 20 | 27.04.2008 | 10:45 Uhr | 6 | ||||
| Galbarz, Max | 3 x 20 | 27.04.2008 | 10:45 Uhr | 4 | ||||
| Lampe, Ralph | 3 x 20 | 27.04.2008 | 10:45 Uhr | 5 | ||||
| Möller, Kirsten | 3 x 20 | 27.04.2008 | 10:45 Uhr | 10 |

